Главная Вакуумные насосы Золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 540 2S
Золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 540 2S

Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 1460 об/мин |
Объем масла | 36 л |
Входной патрубок | 100 мм |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 1460 об/мин |
Объем масла | 36 л |
Входной патрубок | 100 мм |
Выходной патрубок | 80 мм |
Скорость вращения вала насоса | 450 об/мин |
Расход охлаждающей жидкости | 3.3 л/мин |
Габариты | 940x790x1575 мм |
Вес | 1020 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Золотниковые вакуумные насосы |
Производительность | 540 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0006 мБар |
Габаритный чертёж золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 540 2S

График производительности золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 540 2S
