Главная Вакуумные насосы Золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 180 2S
Золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 180 2S
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 5.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
| Объем масла | 13 л |
| Входной патрубок | 76 мм |
| Выходной патрубок | 56 мм |
| Скорость вращения вала насоса | 1050 об/мин |
| Расход охлаждающей жидкости | 1.6 л/мин |
| Габариты | 670x554x1100 мм |
| Вес | 375 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Золотниковые вакуумные насосы |
| Производительность | 180 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.0006 мБар |
-
Характеристики
-
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 5.5 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
| Объем масла | 13 л |
| Входной патрубок | 76 мм |
| Выходной патрубок | 56 мм |
| Скорость вращения вала насоса | 1050 об/мин |
| Расход охлаждающей жидкости | 1.6 л/мин |
| Габариты | 670x554x1100 мм |
| Вес | 375 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Производитель | VARP |
| Тип | Золотниковые вакуумные насосы |
| Производительность | 180 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 0.0006 мБар |
-
-
-
-
-
-