Главная Вакуумные насосы Водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LB 4409 A
Водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LB 4409 A

Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 185 кВт |
Частота вращения двигателя | 465-700 об/мин |
Диаметр патрубков | KF 200 |
Соединение с приводом | муфта |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 185 кВт |
Частота вращения двигателя | 465-700 об/мин |
Диаметр патрубков | KF 200 |
Соединение с приводом | муфта |
Расход воды | 300 л/мин |
Уровень шума | 80 дБ |
Габариты | 2150x950x1410 мм |
Вес | 2200 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Водокольцевые вакуумные насосы |
Производительность | 4400 м3/час |
Предельное остаточное давление | 33 мБар |
Габаритный чертёж водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LB 4409 A

График производительности водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LB 4409 A
