Главная Вакуумные насосы Водокольцевой вакуумный насос Ангара GMPT 520/400
Водокольцевой вакуумный насос Ангара GMPT 520/400
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 55 кВт |
| Частота вращения двигателя | 735 об/мин |
| Диаметр патрубков | 200 |
| Соединение с приводом | муфта |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Мощность привода | 55 кВт |
| Частота вращения двигателя | 735 об/мин |
| Диаметр патрубков | 200 |
| Соединение с приводом | муфта |
| Расход воды | 150 л/мин |
| Уровень шума | 85 дБ |
| Габариты | 2680х750х1330 мм |
| Вес | 1980 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Турция |
| Производитель | Ангара |
| Тип | Водокольцевые вакуумные насосы |
| Производительность | 2250 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 106 мБар |
Габаритный чертёж водокольцевой вакуумный насос Ангара GMPT 520/400
График производительности водокольцевой вакуумный насос Ангара GMPT 520/400








