Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.106 WR
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.106 WR
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 2.5 л |
Характеристики
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Объем масла | 2.5 л |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Габариты | 706x292x392 мм |
| Вес | 70 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Италия |
| Производитель | DVP |
| Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
| Производительность | 105 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 4 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.106 WR
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.106 WR








