Главная Вакуумные насосы Мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 0.8 T
Мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 0.8 T
| Напряжение | 380/220 В |
| Мощность привода | 0.05 кВт |
| Частота вращения двигателя | Мембранный вакуумный насос об/мин |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Габариты | 285x150x150 мм |
Характеристики
| Напряжение | 380/220 В |
| Мощность привода | 0.05 кВт |
| Частота вращения двигателя | Мембранный вакуумный насос об/мин |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Габариты | 285x150x150 мм |
| Вес | 5.9 кг |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Германия |
| Производитель | Leybold |
| Тип | Мембранные вакуумные насосы |
| Производительность | 0.77 м3/час |
| Предельное остаточное давление | 3 мБар |
Габаритный чертёж мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 0.8 T
График производительности мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 0.8 T








